| Категория | Исследования |
| Тип | Интерактивный отчёт |
| Формат | HTML |
| Расширение | .html |
| Размер | 210.2 KB |
| Версия | 1.0 |
| Владелец | Kondrashov Labs |
| Версия | Дата | Изменения |
| 1.0 | 23/06/26 | 66 текстовых факторов 59 поведенческих сигналов 48 ссылочных факторов 26 гео-факторов 13 антиспам-сигналов |

Интерактивный HTML-отчёт по группам и явным факторам ранжирования Яндекса: текстовая релевантность, поведение, интент, URL/домен, ссылки, гео, свежесть и антиспам. Внутри — рейтинг групп факторов, топ сигналов по импакту, таблица NavFormula и практические SEO-рекомендации.
