SEO - продвижение сайта полного цикла
84% проектов попали в Топ поисковых систем в первый год продвижения
https://cvetnsk.ru/
Результат за 6 месяцев
Рост в Топ-10
х 10Количество заказов
х 6Рост трафика
+ 630%Валерий
Директор «Цветы новосибирск»
https://caronline.shop/
Результат за 5 месяцев
Рост в Топ-10
+18%Посетителей в месяц
+ 2640Заказов / месяц
28Денис
Генеральный директор компании
https://foto-lampa.com/
Результат за 12 месяцев
Рост в Топ-10
+ 52%Рост трафика
+ 570%Заказов / месяц
287Алексей
Собственник компании «Фотолампа»
Рост наших проектов в Online
Среднее количество запросов находящихся в ТОП-10 Яндекса| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
| pst-center.ru | 91 |
|
| вулкан-урал.рф | 95 |
|
| listogib-tut.ru | 65 |
|
| x-profil.ru | 7 | |
| pure-store.ru | 305 |
|
| n-urengoy.nkrss.ru | 514 |
|
| artameb.ru | 799 |
|
| siding-centr.ru | 474 |
|
| 38 more projects |
конкурентов в SEO?
1
2
3
На примере реального кейса pure-store.ru мы покажем, как продвигаем сайты в ТОП
1
Аналитика
2
Техническая доработка сайта
3
Массовая оптимизация страниц
4
Наращивание ссылочного профиля
5
Расширение структуры сайта
6
Получаем результат
6
Получаем результат
Дмитрий
Маркетолог компании «Pure store»
Если остались неразрушенные мифы или вопросы –
пиши Семену в
телеграм
Окупаемость SEO занимает от 6 до 18 месяцев, в зависимости от конкуренции и качества начальной оптимизации сайта. Инвестиции начинают приносить стабильный доход через 9-12 месяцев, и в отличие от рекламы, органический трафик становится более выгодным в долгосрочной перспективе.
В работу входит много задач определяющих эффективность ваших объявлений - составление и тестирование разного вида описаний, фото товаров, подбор семантического ядра для включения ключевых слов в описание объявлений. Анализ конкурентов и составление стратегии использования платных услуг Авито. Реализация рассылок внутри сервиса и многие другие мероприятия направленный на получение трафика.
Составление списка приоритетных категорий услуг или товаров и своевременная обработка заявок.
СЕО позволяет бизнесу увеличить видимость в поисковых системах, привлечь клиентов без рекламы и укрепить доверие к бренду. Этот метод привлекает целевых пользователей, которые уже ищут продукцию компании, что обеспечивает более высокий уровень конверсий и стабильный поток клиентов.
Базовое СЕО включает настройку метатегов, создание контента с ключевыми словами, внутреннюю перелинковку, техническую оптимизацию и улучшение структуры сайта. Эти меры повышают шансы сайта занять нормальные позиции в поиске и улучшить поведенческие факторы.
SEO трафик привлекает на сайт пользователей из поисковых систем, настроив сайт под ключевые запросы целевой аудитории. Сайт получает стабильный поток посетителей, интересующихся товарами и услугами компании, что повышает вероятность конверсий.